
頂部
? 車型 | M1-30 | M1-33S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
價格(元) | 14.19萬起 | 16.29萬起 | ||||||||
版本 | 舒適版 | 豪華版 | 旗艦版 | 舒適版 | 豪華版 | 旗艦版 | ||||
基礎參數 | 座位數 | 5-9 | 5-9 | |||||||
軸距(mm) | 3000 | 3300 | ||||||||
外廓尺寸(mm) | 低頂 | 5151×2011×2307 | - | |||||||
高頂 | 5151×2011×2676 | 5670×2011×2726 | ||||||||
排放標準 | 國V | 國VI | 國V | 國V | 國V | 國VI | 國V | 國V | ||
動力系統 | 發動機 | F1A | F1A | F1C | F1C | F1A | F1A | F1C | F1C | |
排量(L) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kW) | 95 | 95 | 107 | 107 | 95 | 95 | 107 | 107 | ||
扭矩(N·m) | 330 | 330 | 370 | 370 | 330 | 330 | 370 | 370 | ||
變速箱 | 5MT? | 5MT? | ?6MT | 8AT | 5MT? | 5MT? | ?6MT | ?8AT | ||
總質量(kg) | 3550 | 4000 | ||||||||
最高車速(km/h) | 140/130 | 140/130 | ||||||||
最小轉彎直徑(m) | 11.1 | 12.1 | ||||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | |||||||
100L油箱 | - | ● | ||||||||
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | |||||||
后輪胎形式 | 單胎 | 雙胎 | ||||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
空氣懸架 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
車身 | 側拉門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多功能方向盤 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
NVH聲學包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鋁合金車輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動側踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
后開門 | 180°后開門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°后開門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電器 | ECO經濟模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日間行車燈 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
尾門輔助照明 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
電動電熱后視鏡 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可視倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
行駛記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
車道偏離預警 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
胎壓報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車內空氣殺毒凈化裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空調 | 5kw自動空調 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
8kw自動空調 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
娛樂系統 | USB+藍牙+RADIO | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |
IVECONNECT互聯娛樂系統 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
備注:●標配? ○選裝? -不可選 |