
頂部
車型 | C45-30 | C45-33 | C60-39 | C70-33 | C70-43 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
價格(元) | 15.99萬起 | 16.49萬起 | 17.49萬起 | 18.49萬起 | 19.49萬起 | ||||||||
版本 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 2.3T手動擋 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | ||
基礎參數 | 座位數 | 3 | 3/6(單雙排) | 3/6(單雙排) | 3 | 3 | |||||||
軸距(mm) | 3000 | 3300 | 3950 | 3300 | 4350 | ||||||||
外廓尺寸(mm) | 5075×2150×2377 | 5995×2150×2369(單排) 5999×2155×2367(雙排) |
6999×2235×2400(單排) 6999×2235×2422(雙排) |
5999×2235×2442 | 7363×2154×2339 | ||||||||
排放標準 | 國V | 國V | 國VI | 國V | 國V | 國V | 國V | 國V | 國V | 國V | 國V | ||
動力系統 | 發動機 | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kW) | 107 | 107 | 95 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
扭矩(N·m) | 370 | 370 | 330 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
變速箱 | 6MT | 8AT | 5MT? | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | ||
總質量(kg) | 4490 | 4490 | 5990 | 6500 | 6800 | ||||||||
最高車速(km/h) | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
最小轉彎直徑(m) | 11.1 | 12.1 | 13.9 | 12.1 | 15 | ||||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | - | |||||||
100L油箱 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前后通風盤 | 前后通風盤 | 前后通風盤 | |||||||
后輪胎形式 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | ||||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
空氣懸架 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
車身 | 多功能方向盤 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
NVH聲學包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全氣囊 | 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛座安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電器 | ECO經濟模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動電熱后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行駛記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
車道偏離預警 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
胎壓報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雙壓縮機支架 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空調 | 5kw自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
娛樂系統 | 帶USB、藍牙RADIO系統 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
IVECONNECT互聯娛樂系統 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
發電機 | 150A發電機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150A+150A發電機 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
備注:●標配? ○選裝? -不可選 |